
LPガスの戸建・集合住宅への供給・保安管理。業務用・工事用等のガス供給のほか、
都市ガス用を含むガス機器の販売・メンテナンス、住まいのリノベーション(リフォーム)、
バナジウム水の宅配を展開しています
LPガスの戸建・集合住宅への供給・保安管理。業務用・工事用等のガス供給のほか、
都市ガス用を含むガス機器の販売・メンテナンス、住まいのリノベーション(リフォーム)、
バナジウム水の宅配を展開しています
供給エリア | 住所 | 電話番号 | 供給形態 |
和歌山エリア | 和歌山市築港3-6 | 073-423-3205 | LPガス |
岩出エリア | 岩出市根来861-4 | 0736-69-5777 | LPガス |
橋本エリア | 橋本市隅田町河瀬412-3 | 0736-32-0429 | LPガス |
尾崎エリア | 大阪府阪南市南山中717-1 | 072-476-6112 | LPガス・都市ガス |
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
リノべる日前宮前ショールーム | 和歌山市太田120-6 マンションあさも104号 | 073-499-7777 |
コインランドリー名 | 住所 | 営業時間 |
洗太郎田辺店 | 田辺市文里1-1-33 | 24h |
洗太郎福島店 | 和歌山市福島694-3 | 24h |
洗太郎岩出店 | 岩出市清水491-3 | 24h |
洗太郎加納店 | 和歌山市加納286-3 | 24h |
洗太郎和歌浦店 | 和歌山市和歌浦東4-2-8 | 24h |
当社のLPガス料金は、下記の方法によって毎月算出されます。
下記料金は、2023年12月の税込表記の料金表です。
原料費調整額(税込)のお知らせ
12月の原料費調整額は、前月比+4.4円 / ㎥です。
ガス料金(税込) | 基本料金 | 2,178.0円 |
0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 685.5円 | |
5.1㎥ ~ 15.0㎥ | 641.6円 | |
15.1㎥ ~ | 587.4円 |
1ヶ月のガス使用量 : 10㎥
基本料金 | 2,178.0円 |
---|---|
従量料金 | 685.5円 × 5㎥ = 3,427.5円 641.6円 × 5㎥ = 3,208.0円 |
従量料金合計 | 6,635.5円 |
基本料金 + 従量料金合計 | 8,813.5円 |
請求金額 | 8,814.0円 |
ガス漏れ・ガス切れなどの緊急時に備え、専門知識を備えたガスのプロが、365日・24時間いつでも出動します。
有資格者による万全の保安管理体制のもと、お客さまに安全・安心のサービスをお届けします。